Share:


FUSHEN Hydraulic Pressure Fluctuation Ladder - HW Series

Select variant(s): Option
Option


Please Contact Seller +6016-5249189 For More Details.
Model Rated Lifting Capacity(kg) Min Height/Max Height(mm) Platform Size(mm) Base Size(mm) Elevating time(S) Power parameters N.W(kg)
HW1001 1000 205/990 1300x820 1240x640 20-25 380v/50hz 160
HW1002 1000 205/990 1600x1000 1240x640 20-25 380v/50hz 186
HW1003 1000 240/1300 1700x850 1580x640 30-35 380v/50hz 200
HW1004 1000 240/1300 1700x1000 1580x640 30-35 380v/50hz 210
HW1005 1000 240/1300 2000x850 1580x640 30-35 380v/50hz 212
HW1006 1000 240/1300 2000x1000 1580x640 30-35 380v/50hz 223
HW1007 1000 240/1300 1700x1500 1580x1320 30-40 380v/50hz 365
HW1008 1000 240/1300 2000x1700 1580x1320 30-40 380v/50hz 430
HW2001 2000 230/1000 1300x850 1220x785 20-25 380v/50hz 235
HW2002 2000 230/1000 1600x1000 1220x785 20-25 380v/50hz 268
HW2003 2000 250/1300 1700x850 1600x785 25-35 380v/50hz 289
HW2004 2000 250/1300 1700x1000 1600x785 25-35 380v/50hz 300
HW2005 2000 250/1300 2000x850 1600x785 25-35 380v/50hz 300
HW2006 2000 250/1300 2000x1000 1600x785 25-35 380v/50hz 315
HW2007 2000 250/1400 1700x1500 1600x1435 25-35 380v/50hz 415
HW2008 2000 250/1400 2000x1800 1600x1435 25-35 380v/50hz 500
HW4001 4000 240/1050 1700x1200 1600x900 30-40 380v/50hz 375
HW4002 4000 240/1050 2000x1200 1600x900 30-40 380v/50hz 405
HW4003 4000 300/1400 2000x1200 1980x900 30-40 380v/50hz 470
HW4004 4000 300/1400 2000x1200 1980x900 35-40 380v/50hz 490
HW4005 4000 300/1400 2200x1000 1980x900 35-40 380v/50hz 480
HW4006 4000 300/1400 2200x1200 1980x900 35-40 380v/50hz 505
HW4007 4000 350/1300 1700x1500 1620x1400 35-45 380v/50hz 570
HW4008 4000 350/1300 2200x1800 1620x1400 35-45 380v/50hz 655
 
  • Right reserved for technical changes and improvements.
  • Product images are for illustration purposes only.


 Inquiry - FUSHEN Hydraulic Pressure Fluctuation Ladder - HW Series